MPSジャパン株式会社
トップトピックス2014年 > MPS-ABC 2014年4期 認証が発行されました

トピックス

■MPS-ABC 2014年4期 認証が発行されました
 MPS-ABC認証では、以下の参加者に、2014年4期の認証が発行されました。
A認証は全体の47%、B認証は15%、C認証は38%でした。
ご提出していただいた農薬・肥料・エネルギー使用量、水・廃棄物の管理状況のデータを活用し、生産状況の数値管理、生産効率と品質の向上、環境負荷の低減等に努めていきます。

認証が発行された参加者のMPS登録番号
802544 802729 803266
802545 802730 803267
802546 802734 803268
802547 802775 803269
802548 802777 803270
802549 802798 803271
802550 802828 803272
802551 802832 803273
802552 802833 803274
802553 802834 803275
802554 802911 803276
802555 802912 803277
802556 802915 803279
802557 802917 803281
802558 802918 803282
802559 802920 803283
802560 802921 803348
802561 803013 803349
802562 803032 803360
802563 803036 803362
802564 803054 803363
802566 803074 803364
802567 803076 803365
802568 803108 803525
802571 803111 803568
802572 803113 803741
802645 803114 803800
802713 803242 804013
802717 803255  
802718 803263
グラフ


ページの先頭へ